
La Casa Tropicana by Cospace
Cospace is a network of Coworking and Coliving properties located on the paradise island of Koh Phangan Thailand.
Located right of the turquoise waters of the Bay of Thailand, its coworking space was designed with Digital Nomads in mind.
It features ergonomic chairs, fast internet and delicious coffee. All the essentials to reach peak productivity.
July 2025
mo | tu | we | th | fr | sa | su |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
August 2025
mo | tu | we | th | fr | sa | su |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Your price plan is: 1x 1 Month Plan 08 Jul 2025 - 07 Aug
- Available plans: 6 USD/Day Plan31 USD/1 Week46 USD/10 Days Plan93 USD/1 Month Plan
- Your price plan is: 2x 2 Weeks Plan + 2x 1 Day Plan 08 Jul 2025 - 07 Aug
- Better price plan: 2x 2 weeks + 1x week ... apply
- Available plans: 6 USD/Day Plan31 USD/1 Week56 USD/2 Weeks Plan139 USD/1 Month Plan
July 2025
mo tu we th fr sa su 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 August 2025
mo tu we th fr sa su 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 July 2025
mo tu we th fr sa su 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 August 2025
mo tu we th fr sa su 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 resetbook now- 6 USD/Day Plan
- 31 USD/1 Week
- 56 USD/2 Weeks Plan
- 139 USD/1 Month Plan
One more thing ♡
Yoga classes