COVID-19 READY
This coworking space received COVID-19 READY badge as it has made some precautions to be prepared for post-COVID era and is already open.- We are already open
- Face masks required
- Virtual events
- More frequent sanitization
- Social distancing
- Lower pricing and discounts
- Limited number of available desks
- Signs with tips for prevention
Coworking space in Gweru CBD
March 2025
mo | tu | we | th | fr | sa | su |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
April 2025
mo | tu | we | th | fr | sa | su |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- Your price plan is: 1x 1 Day Plan 11 Mar 2025
- Available plans: 1 USD/Day Plan5 USD/1 Week10 USD/2 Weeks Plan20 USD/1 Month Plan
- Your price plan is: 1x 1 Day Plan 11 Mar 2025
- Available plans: 3 USD/Day Plan15 USD/1 Week30 USD/2 Weeks Plan50 USD/1 Month Plan